-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG CÁC NGUYÊN LIỆU PHÂN BÓN
Viết bởi Jayce Phan, Ngày 16/06/2021
1. Thông số hàm lượng của mốt số đa lượng
Tên thương mại | Công thức hoá học | Hàm lượng |
Ure | (NH2)2CO | N = 46% |
Amonium Nitrat (NH4NO3) | NH4NO3 | N = 35% |
Amonium Sunphat (SA) | (NH4)2SO4 | N = 21%, S = 23% |
Amonium Clorua | NH4Cl | N = 25% |
Amonium Cabonate | NH4CO3 | N = 24% |
Amonium Bicabonate | (NH4)2HCO3 | N= 17% |
Xianamit Canxi | CaCN2 | N = 21% |
Dung dịch Amoniac | NH4OH | N = 20% |
Mono Amoni Photphat (MAP) | NH4H2PO4 |
N = 10%; P2O5 = 50% N = 12%; P2O5 = 61% |
Diamonum Photphat (DAP) | (NH4)2HPO4 |
N: 21%, P2O5: 53% N: 18%, P2O5: 46% |
Sodium Nitrate | NaNO3 | N = 16% |
Canxi Nitrate | Ca(NO3)2. 4H2O |
NO3 = 14.4%, NH4 = 1.1% ; Ca=26% NO3 = 16.7%, NH4=0.3%, Ca= 33% |
ThiO Urea | NH2CSNH2 | N = 35%; S = 40% |
Kali Nitrate | KNO3 | N = 13%; K2O = 46% |
Super lân đơn | Ca(H2PO4)2CaSO4 | P2O5 = 16%; S = 11%; CaO = 17% |
Super lân kép | Ca(H2PO4)2 | P2O5 = 40% |
Lân nung chảy | Ca,Mg(H2PO4)2 | P2O5 = 15%; CaO = 25%; MgO = 15% |
Dipotassium phosphate (DKP) | K2HPO4 | P2O5 hh = 41%; K2Ohh = 54% |
Mono Kali Photphat (MKP) | KH2PO4 | P2O5 = 52%; K2O = 34% |
Kali Clorua (MOP) | KCl | K2O = 60% |
Kali Sunphat | K2SO4 | K2O = 50 - 52%%; S = 18% |
Kali Bicacbonat | KHCO3 | K2O = 45% |
Kali Cacbonat | K2CO3 | K2O = 66 - 68%% |
Bảng dinh dưỡng tham khảo của các nguyên liệu phân bón.
2. Bảng hàm lượng dinh dưỡng trung, vi lượng
Tên thương mại | Công thức hoá học | Hàm lượng |
Magie Sunphat | MgSO4.H2O | MgO = 28% (Mg: 17); S = 23% |
Magie Sunphat | MgSO4.7H2O | MgO = 16% (Mg: 7,8); S = 16% |
Magie Chelate | MgEDTA | Mg = 6% (MgO: 9,9 |
Magie Nitrate | Mg(NO3).6H2O | MgO = 16%, N = 11% |
Canxi Nitrate | Ca(NO3)2.4H2O |
CaO = 26%, N: 15.5% CaO = 33%, N = 17% |
Canxi sunphat | CaSO4 | CaO = 56%; S = 30% |
Canxi Chelate | CaEDTA | Ca = 10% |
Đồng Sunphat | CuSO4.5H2O | Cu = 25%; S=12% |
Đồng Chelate | CuEDTA | Cu = 15% |
Sắt Sunphat | FeSO4.7H2O | Fe = 20%; S = 18% |
Sắt Chelate EDTA | FeEDTA | Fe = 13% |
Sắt Chelate EDDHa | FeEDDHa | Fe = 6% |
Sắt Chelate DTPA | FeDTPA | Fe = 11% |
Kẽm Sunphate | ZnSO4.7H2O | Zn = 22,8%; S = 17,8% |
Kẽm Sunphate | ZnSO4.H2O | Zn = 22,8%; S = 17,8% |
Kẽm Chelate | ZnEDTA | Zn = 15% |
Mangan Sunphate | MnSO4.7H2O | Mn = 19%; S = 11% |
Mangan Chelate | MnEDTA | Mn = 13% |
Axit Boric | H3BO3 | B = 17% |
Natri Borat (hàn the) | Na2B4O7.5H2O | B = 13% |
Natri Borat (hàn the) | Na2B4O7.10H2O | B = 11% |
Solubor (Siêu bo) | Na2B8O13.4H2O | B = 20,5% |
Amomium Tetra Molybdate | (NH4)6Mo7O24.4H2O | N = 7%; Mo = 53% |
Sodium Molybdate | Na2MoO4.2H2O | Mo: 39% |
Natri Silicat | Na2SiO3.5H2O | SiO2 = 28% |
3. Cách tính hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng trong hợp chất
%Dinh dưỡng = (Khối lượng phân tử yếu tố dinh dưỡng/tổng khối lượng phân tử hợp chất) x % độ tinh khiết x Hệ số quy đổi từ dạng nguyên tử sang dạng Oxit; VD: K -> K2O).
Hệ số quy đổi được tính như sau: Hệ số K2O/K= (39 x 2 + 16)/39 x 2 = 1,2; Hệ số P2O5/P = (31 x 2 + 16 x 5)/31 x 2 = 2,29; tương tự như vậy tính được hệ số CaO/Ca = 1,4 và hệ số MgO/Mg = 1,65
VD 1: tính hàm lượng Đạm (N) trong Urea, CTHH của Urea là (NH2)2CO
%N==46,66%
%N = (14x2/(((14+2)x2+12+16) x 1 x 1) = 46,66% (ở đây được xem độ tinh khiết của Urea = 100%; hệ số quy đổi = 1)
VD 2: tính hàm lượng Kali (K2O) trong KNO3
%K2O = (39/(39+14+16x3)) x 96,2% x 1,2 = 44% (ở đây xem độ tinh khiết của KNO3 = 96,2%, và hệ số quy đổi = 1,2)
Nguồn Camnangcaytrong.vn